2019-05-29
ADI 高品质/高性能产品应用研讨会-杭州
研讨会图片:
研讨会议程:
| Time | Topic | Presenter |
| 9:00~9:10 | Opening/ ADI Introduction | Steven Jiang/ Jack Ning |
| 9:10~10:00 | Uncertainty analysis in precision system design | Robert Luo |
| 10:00~10:50 | Silent Switch technology & uModule introduction | Max Wang |
| 10:50~11:05 | Tea Break | |
| 11:05~11:50 | MEMS application in industry | Paul Shi |
| 11:50~12:30 | ADI low EMI isolation technology and product update | Jason Chen |
| 12:30~13:30 | Lunch | |
| 13:30~14:20 | Unveil the secrete of ADC noise | Kerwin Yu |
| 14:20~15:05 | Meeting the Industry 4.0 challenge | David Dai |
| 15:05~15:50 | Self-calibration power meter | Yiyi Zhao |
| 15:50~16:05 | Tea Break | |
| 16:05~16:45 | Choosing the right amplifier for your ADC driver | Bell Ye |
| 16:45~17:00 | Q&A | |
预约报名:
第一步:请先关注骏龙微信号(如已关注,请跳过);
第二步:扫描如下二维码完成注册报名登记;
研讨会详细信息咨询请联系:
华大授 dawsonhua@macnica.com 13758133761
预约成功并到场,可获得精美礼品一份!